únor 2014
Salón vín ve Štrasburgu počtvrté opět nezklamal. I když na romantiku letos nezbyl čas. Vzpomínám na malebné městečko Dambach la Ville a starobylé vinařství Beck-Hartweg, které jsme navštívili minule.
Den první
Cesta z Prahy proběhla hladce, počasí nám přálo, a po šesti hodinách jsme si připili první skleničkou šampaňského. Pak, zejména ve srovnání s druhým dnem, nastal příjemný chaos. Hledal jsem to nejlepší z Rhónského údolí a prokládal to víny z údolí Loáry. Žádné poklady jsem nenašel, zato dobrou náladu ano, a tak jsem si dopřál na zakončení prvního dne panáka koňaku. Z bezpečnostních důvodů jsem odřekl kamarádům slibné pokračování v baru a šel spát.
Den druhý
Vyspalý, bez následků (narozdíl o kamarádů, co pokračovali v baru) a toužící po poznání jsem se nevrhl poránu do Salónu, ale do studia poznámek z předchozích ročníků. Vytyčil jsem trasu po nejlepších mezi přítomnými 500 vinaři, vyzbrojil se degustačním plivátkem a vyrazil. Druhý den, postavený na bezchybném strukturovaném přístupu, přinesl ovoce - objevil jsem řadu pokladů. Po osmi hodinách degustování a plivání (přiznávám, ta nejlepší jsem nemohl vyplivnout) mi naměřili 0,23 promile.
Večer mě Broněk pozval do vyhlášené restaurace na alsaské speciality. V dobré společnosti jsem ochutnal dosud neochutnané a s přetíženým žaludkem ulehl.
Den třetí
Očekával jsem, že díky plivátku se probudím opět v pohodě. Začínající viróza mi však navodila stejný stav, jako panáky koňaku vloni. Naložili jsme krabice s vínem, trochu foie gras, francouzských sýrů a uzenin a po šesti hodinách za pěkného počasí dorazili zpět domů.
Tipy na vína
Víno | Vinařství | Oblast | Ročník | Cena |
Riesling GC Brand | Oriel (domaine-oriel.fr) | Alsase | 2009 | € 16 |
Saint Emilion GC | Croix Meunier | Bordeaux | 2009 | € 14,3 |
Gewurtztraminer GC Frankstein | Beck-Hartweg (beckhartweg.free.fr) | Alsase | 2010 | € 14 |
Seguret Mont Bayon | Pourra (pourra.fr) | Rhone | 2009 | € 13 |
Gigondas La Réserve | Pourra (pourra.fr) | Rhone | 2009 | € 21 |
Chateauneuf-du-Pape rouge | Beaurenard (beaurenard.fr) | Rhone | 2005 | € 35 |
Chateauneuf-du-Pape Boisrenard blanc | Beaurenard (beaurenard.fr) | Rhone | 2012 | € 40 |
Chateau la Garricq, Moulis-en-Medoc | Paloumey (chateaupaloumey.com) | Bordeaux | 2009 | € 20 |
Margaux, Chateau Pontac-Lynch, Cru Bourgeois | Pontac-Lynch (pontac-lynch.com) | Bordeaux | 2011 | € 24 |
Chateau les Combes Cuvée Louis Gabriel | Borderie | Bordeaux | 2009 | € 17 |
Bourgogne Hautes Cotes de Beaune blanc | Cornu | Bourgogne | 2012 | € 10 |
Bourgogne Hautes Cotes de Nuits blanc | Cornu | Bourgogne | 2012 | € 10 |
Ladoix blanc | Cornu | Bourgogne | 2012 | € 17,5 |
Corton GC | Cornu | Bourgogne | 2011 | € 41 |
Montagne Saint-Emilion Cuvée l'Art de Maison Neuve | Michel Coudroy | Bordeaux | 2011 | € 9,5 |
Lalande de Pomerol Chateau la Faurie Maison Neuve | Michel Coudroy | Bordeaux | 2010 | € 11,6 |
Chateau Le Tuileries | Tuileries (chateaulestuileries.com) | Bordeaux | 2009 | € 14 |
Cuvée Traditionnelle | Vaux | Beaujolais | 2012 | € 6 |
Réserve de Jacques | Vaux | Beaujolais | 2011 | € 7,5 |
Symphonie de Nov. | Cauhapé (jurancon-cauhape.com) | Jurancon | 2011 | € 19,2 |
Noblesse du Temps | Cauhapé (jurancon-cauhape.com) | Jurancon | 2011 | € 28,7 |
Quintessence | Cauhapé (jurancon-cauhape.com) | Jurancon | 2010 | € 100 |
Condrieu La Berne blanc | Faury (domaine-faury.fr) | Rhone | 2012 | € 27,5 |
Saint Joseph Tradition blanc | Faury (domaine-faury.fr) | Rhone | 2012 | € 31,5 |
Saint Joseph La Gloriette | Faury (domaine-faury.fr) | Rhone | 2011 | € 20,5 |
Cairanne Vieilles Vignes | Hautes Cances (hautescances.com) | Rhone | 2011 | € 13,3 |
Chateau Fontesteau | Fontesteau (fontesteau.com) | Bordeaux | 2011 | € 13,5 |
Condrieu Les Rouelles blanc | Flacher Gilles | Rhone | 2011 | € 28 |
Condrieu Les Rouelles blanc | Flacher Gilles | Rhone | 2012 | € 28 |
Trassegum | Or et de Gueules | Rhone | 2011 | € 14 |
Žádné komentáře doposud nebyly přidány.
Přidat komentář