Druhý ročník velké degustační akce Tastes of the World (chutě světa) prodejce vín WineWorld proběhl ve dnech 18. až 20. října 2012.
Akce nabídla širokou nabídku vín z celého světa, trochu sýrů a dalších pochutin. Nově byl zaveden systém placení za jednotlivé degustační vzorky, což zjevně omezilo počet návštěníků a vytvořilo tak příjemnější podmínky k degustaci.
Ochutnání většího vzorků vín však také znamenalo poměrně vysokou investici (degustace jednoho vzorku u běžných vín vyšla na 10 až 30 Kč, díky Slevomatu bylo možné předem zakoupit "degustační kredit" zlevněný o 40%).
Celkově se mi akce líbila, širší nabídka vín a méně návštěvníků byly rozhodně přijemnou změnou.
Přípravu na akci jsem rozhodně nechtěl podcenit. Předem jsem prostudoval více než 400 přítomných vín z Francie, Itálie, Španělska, Portugalska, Německa, Rakouska, Česka, Maďarska, USA, Argentiny, Chille, Izraele, Libanonu, Jižní Afriky, Austrálie, Nového Zélandu a dokonce i z Číny.
Můj plán začínal Savignonem Blanc z Nového Zélandu, poté výletem do údolí Barossa v jižní Austrálii a měl končit Toskánskem a Piemontem, které mě zaujaly již na minulém ročníku Taste of the World.
Výsledky degustování (41 vzorků) najdete níže, plán jsem nejen splnil, ale i významně překročil... Každopádně Nový Zéland a Itálie potvrdily, že se mé preference shodují zejména s chutěmi těchto dvou krajin.
Zkoušel jsem i Francii (kdo by mohl vynechat), ale díky již pravidelným návštěvám Salon de Vins ve Štrasburgu si troufám konstatovat, že tam lze nakoupit lepší vína (i když srovnání obou akcí není zcela spravedlivé - Salon de Vins nabízí přes 5 tisíc
Degustovaná vína (ceny jsou orientační, aktuální najdete v eshopu WineWorld):
Víno | Ročník | Známka | Košt | Cena | Země |
Judas Grand Malbec, Bodega Sottano - Mendoza | 2009 | 1 | 18.10.2012 | 990 | Argentina |
Barossa Shiraz Estate Range, Elderton Wines - Barossa Valley | 2008 | 2 | 18.10.2012 | 400 | Austrálie |
Barossa Merlot Estate Range, Elderton Wines - Barossa Valley | 2009 | 1 | 18.10.2012 | 400 | Austrálie |
E series Shiraz/Cabernet Sauvignon, Elderton Wines - Barossa Valley | 2009 | 2 | 18.10.2012 | 220 | Austrálie |
Eden Valley Chardonnay, Elderton Wines - Barossa Valley | 2011 | 2 | 18.10.2012 | 280 | Austrálie |
E series Unoaked Chardonnay, Elderton Wines - Barossa Valley | 2011 | 2 | 18.10.2012 | 200 | Austrálie |
Hermitage Classic rouge, Cave de Tain - Údolí Rhone | 2006 | 2 | 18.10.2012 | 990 | Francie |
Chablis 1er Cru Beauroy, Francois Martenot - Burgundsko | 2007 | 2 | 18.10.2012 | 600 | Francie |
Riesling Kirchberg, Domaine Jean Sipp - Alsasko | 2009 | 2 | 18.10.2012 | 550 | Francie |
Domaine Carrette - Pouilly Fuissé, Francois Martenot - Burgundsko | 2009 | 2 | 18.10.2012 | 500 | Francie |
Romane Machotte Gigondas, Pierre Amadieu - Údolí Rhone | 2009 | 1 | 18.10.2012 | 400 | Francie |
Crozes Hermitage Les Hauts d'Eole, Cave de Tain - Údolí Rhone | 2009 | 2 | 18.10.2012 | 400 | Francie |
La Paillousse Chateauneuf du Pape rouge, Pierre Amadieu - Údolí Rhone | 2010 | 2 | 18.10.2012 | 700 | Francie |
La Paillousse Chateauneuf du Pape blanc, Pierre Amadieu - Údolí Rhone | 2010 | 2 | 18.10.2012 | 700 | Francie |
Riesling Réserve, Domaine Jean Sipp - Alsasko | 2011 | 2 | 18.10.2012 | 250 | Francie |
Brut Blanc de Chardonnay, Champagne Tribaut Schloesser - Champagne | 2 | 18.10.2012 | 750 | Francie | |
Brut Rosé, Champagne Tribaut Schloesser - Champagne | 2 | 18.10.2012 | 780 | Francie | |
Brut Cuveé René, Champagne Tribaut Schloesser - Champagne | 1 | 18.10.2012 | 1290 | Francie | |
Polkura Syrah, Polkura - Central Valley | 2008 | 1 | 18.10.2012 | 300 | Chille |
Polkura Syrah Block g+l, Polkura - Central Valley | 2008 | 2 | 18.10.2012 | 500 | Chille |
Cabernet D´est Changyu, ChangYu - Ningxia Region | 2010 | 2 | 18.10.2012 | 200 | Čína |
Barbaresco Brich Ronchi Riserva, Albino Rocca - Piemonte | 2005 | 2 | 18.10.2012 | 1090 | Itálie |
Fornace, Fatoria Selvapiana - Toscany | 2007 | 1 | 18.10.2012 | 650 | Itálie |
Vigneto Bucerchiale Riserva, Fatoria Selvapiana - Toscany | 2007 | 1+ | 18.10.2012 | 500 | Itálie |
Brunello di Montalcino, Talenti - Montalcino | 2007 | 1 | 18.10.2012 | 850 | Itálie |
Chardonay, Monteverro - Toscany | 2008 | 1+ | 18.10.2012 | 1590 | Itálie |
Monteverro, Monteverro - Toscany | 2008 | 1 | 18.10.2012 | 2290 | Itálie |
Terra, Monteverro - Toscany | 2008 | 1+ | 18.10.2012 | 800 | Itálie |
Tinata, Monteverro - Toscany | 2008 | 1 | 18.10.2012 | 1590 | Itálie |
Marcenasco Barolo, Renato Ratti - Piemonte | 2008 | 1+ | 18.10.2012 | 1090 | Itálie |
Barbaresco DOCG, Albino Rocca - Piemonte | 2009 | 1+ | 18.10.2012 | 800 | Itálie |
Selvapiana, Fatoria Selvapiana - Toscany | 2009 | 2 | 18.10.2012 | 300 | Itálie |
Villa di Petrognano, Fatoria Selvapiana - Toscany | 2009 | 1 | 18.10.2012 | 300 | Itálie |
Ochetti Nebbiolo d'Alba, Renato Ratti - Piemonte | 2010 | 2 | 18.10.2012 | 480 | Itálie |
Barbera DAlba DOC, Albino Rocca - Piemonte | 2011 | 1 | 18.10.2012 | 300 | Itálie |
Riesling Erdener Treppchen, Feinherb 2010, Dr. Pauly-Bergweiler - Mosela | 2010 | 1 | 18.10.2012 | 350 | Německo |
Dr. Pauly-Bergweiler Riesling, Trocken 2011, Dr. Pauly-Bergweiler - Mosela | 2011 | 2 | 18.10.2012 | 280 | Německo |
Pinot Noir, Wither Hills - Marlborough | 2010 | 2 | 18.10.2012 | 450 | Nový Zéland |
Sauvignon Blanc, Wither Hills - Marlborough | 2011 | 1 | 18.10.2012 | 290 | Nový Zéland |
Rarangi Sauvignon Blanc, Wither Hills - Marlborough | 2011 | 1+ | 18.10.2012 | 330 | Nový Zéland |
Chardonnay Grand reserve, Villa Mt.Eden - California | 2007 | 1 | 18.10.2012 | 300 | USA |
Žádné komentáře doposud nebyly přidány.
Přidat komentář