2.2.2014
Záměrem tohoto již třetího vydání hodnocení vín je doporučit mým kamarádům a čtenářům mého webu o víně, kde se jaké víno vydařilo a kam lze vyrazit za dobrým vínem.
Rekordních 600+ ochutnaných vín mi dává do rukou slušný datový základ pro rozbor vůní a chutí tohoto obdivuhodného moku. I když stupnice, kterou jsem před léty pro hodnocení zvolil (3 - nepitelné, 2 - pitelné, 1 - doporučuji, 1+ - sám kupuji), v kombinaci s ne zcela perfektní pamětí mi popravdě neumožňují veškerý detail vykreslit tak, jak by si nejlepší vína zasloužila.
V tomto příspěvku se dočtete především o moravských vínech ročníku 2012, nicméně občas si dovolím odskočit v čase i destinaci. Ročník 2012 na Moravě přinesl méně úrody, přesto i tak dobře vybavenou pro výrobu kvalitního vína (více informací zde).
V minulém hodnocení jsem nabídl 28 nejlépe hodnocených vín z Moravy a dovolil jsem si vytvořit vlastní žebříček top vinařů. V tomto pokračuji a navíc přináším pár tipů na vína cizinců, které lze pořídit v českých e-shopech.
Není to pouhý výběr 17 vín z mnoha, ale skutečně jsem z 398 moravských vín (z nichž bylo 214 ročníku 2012) našel jen přesně 17, která byla ročníku 2012 a získala hodnocení 1+. Dalších 12 jsem vybral ze starších ročníků, na které jsem v minulém roce narazil a zaujala mě natolik, že jsem je pořídil pro další zkoumání a požitek.
| Vinařství | Obec | Odrůda | Přívlastek | Ročník | Košt | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buchtovi | Velké Pavlovice | Hibernal | VH | 2012 | 16.11.2013 | 180 |
| Zapletal František | Velké Bílovice | Rulandské šedé | PS | 2012 | 23.3.2013 | 140 |
| Gala | Bavory | Cuvée bílé | 2012 | 13.10.2013 | 194 | |
| Ilias | Pavlov | Veltlínské zelené | 2012 | 23.10.2013 | ||
| Hrabal | Velké Bílovice | Veltlínské zelené | PS | 2012 | 23.3.2013 | 130 |
| Jurák a syn | Hustopeče | Sauvignon | PS | 2012 | 24.10.2013 | 170 |
| Jurák a syn | Hustopeče | Chardonnay | PS | 2012 | 24.10.2013 | 160 |
| Kachyňa | Velké Bílovice | Müller Thurgau | KAB | 2012 | 18.5.2013 | 90 |
| Lacina | Velké Pavlovice | Frankovka | PS | 2012 | 16.11.2013 | 160 |
| Lacina | Velké Pavlovice | Chardonnay | PS | 2012 | 2.3.2013 | 180 |
| Lacina | Velké Pavlovice | Neuburské | PS | 2012 | 16.11.2013 | 190 |
| Zborovský Lubomír | Velké Pavlovice | Neuburské | PS | 2012 | 16.11.2013 | 130 |
| Zborovský Lubomír | Velké Pavlovice | Neuburské | PS | 2012 | 16.11.2013 | |
| Mádl František | Velké Bílovice | Modrý Portugal | JAK | 2012 | 23.3.2013 | 130 |
| Spěvák | Velké Bílovice | Tramín červený | PS | 2012 | 23.3.2013 | 120 |
| Vajbar | Rakvice | Veltlínské červené rané | PS | 2012 | 8.5.2013 | 155 |
| Kubík | Velké Bílovice | Rulandské modré rosé | PS | 2012 | 23.3.2013 | 160 |
| Binder | Rakvice | Chardonnay barrique | VH | 2011 | 11.1.2013 | 220 |
| Binder | Rakvice | Ryzlink rýnský | PS | 2011 | 21.1.2013 | |
| Halm | Velké Pavlovice | Frankovka | PS | 2008 | 16.11.2013 | 140 |
| Hrabal | Velké Bílovice | Chardonnay | PS | 2011 | 23.3.2013 | 200 |
| Kutzel | Valtice | Muškát moravský | 2011 | 3.5.2013 | ||
| Špalek | Nový Šaldorf | Rulandské bílé sur-lie | VH | 2011 | 18.8.2013 | 210 |
| Špalek | Nový Šaldorf | Ryzlink rýnský | VH | 2011 | 20.3.2013 | 209 |
| Špalek | Nový Šaldorf | Svatovavřinecké | JAK | 2009 | 8.5.2013 | |
| Valihrach | Krumvíř | Gris de Gris | VH | 2011 | 2.11.2013 | |
| Vino Hort | Dobšice | Veltlínské zelené | VOC | 2011 | 1.1.2013 | 198 |
| Springer | Bořetice | Ryzlink rýnský | PS | 2011 | 22.3.2013 | 399 |
| Stapleton & Springer | Bořetice | Roučí | 2009 | 19.4.2013 |
Pokusil jsem, na rozdíl od minulých let, sestavit žebříček na základě statistiky, abych nemohl někomu nadržovat;-) Výběr je sestaven z vín ročníků 2009 až 2013, které jsem měl možnost ochutnat. Sleduji a hodnotím tři parametry:
Za absolutního vítěze tak lze označit Vinařství Lacina. Na super kvalitních vínech si však také pochutnáte u Bindera, Galy, Juráka, Springera, Stapletona & Springera, Valihracha a Horta. Spíše špatným nastavením prahových hodnot hodnocení se na tento seznam nedostali Ilias a Špalek, kteří mezi nejlepší rozhodně patří.
Vinařství | Obec | Hodnocení 1+ | 1 | 2 | 3 | Celkem vín | Průměrná známka | Podíl nejlepších (1+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baloun | Velké Pavlovice | 2 | 13 | 6 | 21 | 1,29 | 10% | |
| Binder | Rakvice | 5 | 8 | 4 | 17 | 1,24 | 29% | |
| Gala | Bavory | 4 | 8 | 1 | 13 | 1,08 | 31% | |
| Ilias | Pavlov | 4 | 13 | 9 | 26 | 1,35 | 15% | |
| Halm | Velké Pavlovice | 4 | 3 | 7 | 1,43 | 0% | ||
| Hrabal | Velké Bílovice | 3 | 11 | 8 | 22 | 1,36 | 14% | |
| Garčic | Pavlov | 2 | 9 | 6 | 17 | 1,35 | 12% | |
| Jurák a syn | Hustopeče | 2 | 6 | 1 | 9 | 1,11 | 22% | |
| Kachyňa | Velké Bílovice | 1 | 9 | 5 | 15 | 1,33 | 7% | |
| Lacina | Velké Pavlovice | 8 | 21 | 9 | 38 | 1,24 | 21% | |
| Mádl František | Velké Pavlovice | 2 | 10 | 6 | 18 | 1,33 | 11% | |
| Mokruša | Mutěnice | 3 | 3 | 6 | 1,50 | 0% | ||
| Moravčík | Horní Věstonice | 2 | 9 | 16 | 1 | 29 | 1,59 | 7% |
| Piálek & Jäger | Nový Šaldorf | 1 | 4 | 3 | 8 | 1,38 | 13% | |
| Reisten | Pavlov | 2 | 6 | 6 | 1 | 15 | 1,53 | 13% |
| Springer | Bořetice | 3 | 5 | 2 | 10 | 1,20 | 30% | |
| Stapleton & Springer | Bořetice | 1 | 4 | 1 | 6 | 1,17 | 17% | |
| Špalek | Nový Šaldorf | 4 | 10 | 9 | 23 | 1,39 | 17% | |
| V&M Zborovský | Velké Pavlovice | 2 | 16 | 10 | 1 | 29 | 1,41 | 7% |
| Vajbar | Rakvice | 5 | 19 | 11 | 35 | 1,31 | 14% | |
| Valihrach | Krumvíř | 1 | 3 | 4 | 1,00 | 25% | ||
| Vino Hort | Dobšice | 3 | 3 | 1 | 7 | 1,14 | 43% |
České e-shopy jsem dosud příliš neprozkoumal, ale o pár tipů se rád podělím:
| Víno | Vinařství | Oblast | Země | Ročník | Košt | Cena | E-shop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brunello di Montalcino DOCG ”Pian delle Vigne” | Antinori | Montalcino | Itálie | 2006 | 5.3.2013 | 1 199 | GlobalWines |
| Sauvignon Blanc Cellar Selection | Villa Maria | Marlborough | Nový Zéland | 2011 | 11.4.2013 | 443 | GlobalWines |
| Cloudy Bay Sauvignon Blanc | Cloudy Bay | Marlborough | Nový Zéland | 2012 | 5.5.2013 | 554 | GlobalWines |
| Hot to Trot White Blend | 14 Hands | Washington | USA | 2011 | 26.4.2013 | 209 | WineWorld |
| Chardonnay Grand Reserve | Villa Mt. Eden | California | USA | 2007 | 26.4.2013 | 299 | WineWorld |
| Merlot | North Star | Washington | USA | 2006 | 26.4.2013 | 900 | WineWorld |