Vína ročníku 2011 jsem degustoval převážně v roce 2012 (jak už to bývá), který přinesl řadu krásných vinných zážitků a nových zkušeností. Objevil jsem tři vynikající vinařství: Binder (Rakvice), Piálek & Jäger (Nový Šaldorf) a Beneš (Hrušky). Zavítal jsem prvně na velkolepou akci Z búdy do búdy v Blatnici. Druhým rokem jsem hledal nejlepší růžová a trochu se posunul i ve znalosti francouzských vín. V neposlední řadě mě potěšila celkově vyšší kvalita moravských vín, čemuž přispělo, věřím, nejen dobré počasí v roce 2011, ale také profesionálnější přístup vinařů.
(28 nejlepších vín z celkových 345 degustovaných vzorků)
Vinařství | Obec | Víno | Přívlastek | Degustace | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Mádl František | Velké Bílovice | Rulandské šedé | KAB | 1.4.2012 | 155 |
Gala (galavinarstvi.cz) | Bavory | Cuveé (Chardonnay-Pinot) | PS | 4.8.2012 | 330 |
Gala (galavinarstvi.cz) | Bavory | Sauvignon | PS | 6.9.2012 | 330 |
Georgios Ilias (www.ilias.cz) | Pavlov | Rulandské modré | VH | 24.11.2012 | 280 |
Georgios Ilias (www.ilias.cz) | Pavlov | Cuvée Pinot | PS | 24.11.2012 | 280 |
Georgios Ilias (www.ilias.cz) | Pavlov | Müller Thurgau | KAB | 9.8.2012 | 189 |
Jan Garčic (www.garcicovi.cz) | Pavlov | Veltlínské zelené | KAB | 24.11.2012 | 150 |
Jan Garčic (www.garcicovi.cz) | Pavlov | Pálava | VB | 24.11.2012 | 180 |
Piálek & Jäger | Nový Šaldorf | Sauvignon | PS | 16.9.2012 | 290 |
Lacina (www.lacina-winery.com) | Velké Pavlovice | Rulandské šedé | JAK | 20.4.2012 | 160 |
Lacina (www.lacina-winery.com) | Velké Pavlovice | Aurelius | PS | 9.2.2012 | 200 |
Lacina (www.lacina-winery.com) | Velké Pavlovice | Ryzlink vlašský | PS | 8.2.2012 | 220 |
Hrabal | Velké Bílovice | Chardonnay | PS | 4.4.2012 | 183 |
Volařík | Mikulov | Ryzlink vlašský | KAB | 4.1.2013 | 155 |
Binder (pavelbinder.cz) | Rakvice | Sauvignon | PS | 17.11.2012 | 390 |
Náprava (www.vinonaprava.cz) | Nový Šaldorf | Veltlínské zelené | PS | 26.12.2012 | 110 |
Petr Skoupil (skoupil.com) | Velké Bílovice | Rulandské bílé | PS | 28.4.2012 | 199 |
Petr Skoupil (skoupil.com) | Velké Bílovice | Veltlínské zelené | PS | 2.6.2012 | 175 |
Beneš (www.vinobenes.cz) | Hrušky | Veltlínské zelené | PS | 31.7.2012 | 165 |
V&M Zborovský (zborovsky.cz) | Velké Pavlovice | Veltlínské zelené | PS | 29.8.2012 | 124 |
V&M Zborovský (zborovsky.cz) | Velké Pavlovice | Frankovka rosé | JAK | 1.8.2012 | 123 |
Vajbar (www.vinarstvivajbar.cz) | Rakvice | Veltlínské zelené | KAB | 29.8.2012 | 140 |
Vajbar (www.vinarstvivajbar.cz) | Rakvice | Frankovka rosé | PS | 9.9.2012 | 150 |
Rustikal (rustikal.cz) | Hustopeče | Sauvignon | 17.11.2012 | ||
Klobása (vinarstviklobasa.cz) | Nikolčice | Rulandské modré barrique | VH | 17.11.2012 | |
Sadílek | Hustopeče | Neuburské | PS | 17.11.2012 | |
Vino Hort (www.vinohort.cz) | Dobšice | Rulandské modré rosé | PS | 21.11.2012 | 216 |
Vinařství Polehňa (www.vinarstvipolehna.cz) | Blatnice pod svatým Antoníčkem | Sauvignon | PS | 19.5.2012 | 140 |
V minulém roce jsem také ochutnal skvělé Rulandské bílé 2005 (Špalek), Merlot 2007 (Reisten), Rulandské modré 2008 (Baloun a Reisten), Ryzlink rýnský 2009 (Reisten) a Ryzlink rýnský 2010 (Baloun).
(můj vlastní top-list, který sestavuji podle degustovaných vín v posledních 5 letech)
Dále doporučuji: V&M Zborovský, Vajbar, František Mádl, Beneš, Hort, Volařík, Skoupil, Reisten.