Několikrát jsem slyšel chválu na vína v obchoďáku Makro, tak jsem neodolal a provedl inspekci. Vybral jsem pět zástupců z Moravy a šest z ciziny. Podrobil je důslednému zkoumání, jehož výsledkem je následující hodnocení.
Víno | Cena | Hodnocení | Poznámka |
Cuvée Maharal 2009, Tanzberg, Bavory | 280 | 1 | originální mix, dobré |
Zweigeltrebe 2010, pozdní sběr, Baloun, Velké Pavlovice | 203 | 2 | Baloun umí vynikající červená, toto je slabší |
Chardonnay Maidenburg 2012, pozdní sběr, Reisten, Pavlov | 218 | 1 | dobré, plné |
Ryzlink rýnský 2012, pozdní sběr, Spielberg, Archlebov | 175 | 1 | |
Veltlínské zelené 2014, pozdní sběr, Znovín, Znojmo | 161 | 1+ | vynikající, šťavnaté, tělnaté |
Riva Leone Barbera 2013 DOC, Piemont, Itálie | 121 | 2 | na svařák dobré |
Tenuta di Péppoli 2011 DOCG, Chianti Classico, Itálie | 411 | 1 | dobré chianti, ale ročník 2010 byl lepší (viz také Wineworld.cz) |
Mastro Vinaie Barolo 2010, Valle Talloria-Diano d'Alba, Itálie | 569 | 1+ | hutné a vynikající, kromě vína i dobrá cena |
Campo Viejo Grand Reserva 2009, Španělsko | 308 | 2 | na gran reservu příliš slabé, resp. neplné, čajíček |
Sauvignon Blanc 2014, Villa Maria, Nový Zéland | 266 | 1 | klasický bílorybízový sauvignon, dobrý |
Tarapacá Cabernet Sauvignon Grand Reserva 2013, Chile | 362 | 2 | Chile umí lepší vína |
Paradoxem je, že vyhrálo nejlevnější moravské (Veltlínské zelené ze Znovína) a nejdražší italské (Barolo). Celkově vína nebyla špatná, ale pravděpodobnost, že se do nich zamilujete, je nízká. Dobrá moravská zakoupíte levněji přímo u vinařů. U zahraničních vín jejich kvalita odpovídá relativně nižší ceně. Přesto Makro nabízí zvučnější vína a vinařství než běžné supermarkety. Ale stejně jako ostatní chtějí především hodně vydělat a tomu bohužel odpovídá nabídka.
Pro zajímavost můžete srovnat mé starší hodnocení vín v supermarketech...
Žádné komentáře doposud nebyly přidány.
Přidat komentář